# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | 3837ea66…637219a | 270.27 | 0.001BTC | 1,480 |
1 | cafb4b76…399f076 | 100.59 | 0.00017BTC | 676 |
2 | 87ccc4b8…c2b5714 | 100.45 | 0.000166BTC | 661 |
3 | a065cba6…08727b5 | 100.46 | 0.000164BTC | 653 |
4 | f21125a8…8556a1e | 100.53(100.49) | 0.000143BTC | 569 |
5 | b056e103…bde9b28 | 100 | 0.000219BTC | 876 |
6 | d58c84bd…e5e184e | 100.46(100.46) | 0.000164BTC | 653 |
7 | e3ed4191…49e6733 | 100.51(100.48) | 0.000147BTC | 585 |
8 | 974fc3be…79cb93e | 100.51(100.21) | 0.000147BTC | 585 |
9 | 2809207b…3dfb3ec | 100 | 0.000219BTC | 876 |
10 | 79152203…266dd65 | 100.53(100.21) | 0.000141BTC | 561 |
11 | 2307c96b…89cf63f | 100.53(100.53) | 0.000143BTC | 569 |
12 | 43f454c6…04e8da9 | 100.53 | 0.000141BTC | 561 |
13 | 250e0ac5…661755f | 100.53(100.53) | 0.000141BTC | 561 |
14 | 9bb95582…42f5560 | 100.53 | 0.000141BTC | 561 |
15 | 5eaac861…292b070 | 100.53(100.53) | 0.000141BTC | 561 |
16 | fa0f8588…1546d92 | 100.51(100.52) | 0.000147BTC | 585 |
17 | 983976ab…71d739e | 100.45(100.49) | 0.000166BTC | 661 |
18 | b0c6f586…fc67fbb | 100 | 0.000225BTC | 900 |
19 | 9ef5194e…9343efe | 100.45 | 0.000166BTC | 661 |
20 | 9a53af69…c5df3d7 | 100.46(100.46) | 0.000164BTC | 653 |
21 | 417d44be…c9b50de | 100.53(100.49) | 0.000141BTC | 561 |
22 | 6def29ed…b6af9fe | 100.51 | 0.000147BTC | 585 |
23 | 086418b6…9531760 | 68.59 | 0.0001749BTC | 1,020 |
24 | 2ea7bde1…9a8d62d | 66.7 | 0.00009555BTC | 573 |
25 | 54c38b62…de26b46 | 65.35 | 0.00009165BTC | 561 |
26 | 681dd806…613556a | 65.35 | 0.0000923BTC | 565 |
27 | 8ec3cb99…fa2e57e | 26 | 0.00009153BTC | 1,408 |
28 | 2e5cbcda…e0cda7b | 19.94 | 0.0000702BTC | 1,408 |
29 | 89d7cc58…2628961 | 14.26 | 0.00002BTC | 561 |
30 | d8a05e24…7fcac94 | 14.2 | 0.00002006BTC | 565 |
31 | 1d31b822…19ae3d3 | 3.97 | 0.00000546BTC | 550 |
32 | b810a160…e905f83 | 2.08 | 0.00000344BTC | 662 |
33 | 53036e55…d1a2c8d | 1.01 | 0.00000156BTC | 616 |
34 | a33b786f…2ef6f07 | 1.01 | 0.00000259BTC | 1,027 |
35 | 7cae081e…b2b7a2a | 1.01 | 0.00000141BTC | 560 |
36 | d6fe968b…e53b515 | 1.01 | 0.00000142BTC | 562 |
37 | d48593c2…d600a35 | 1.01(1.01) | 0.00000142BTC | 562 |
38 | f8043d09…c451073 | 1.01 | 0.00000142BTC | 561 |
39 | 45360f6d…a74abe0 | 1.01 | 0.00000142BTC | 562 |
40 | 8cb11890…ed05102 | 1 | 0.00000184BTC | 733 |
41 | 598462d8…d8f1c08 | 1 | 0.00000225BTC | 900 |
42 | 383933fc…ed16014 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
43 | 8ec1d329…e0ed715 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
44 | c016ae13…608ee1a | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
45 | b1bcd200…9434e98 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
46 | 708e6653…99ff51c | 1(1) | 0.0000075BTC | 2,999 |
47 | 4f1486c7…6fef91f | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
48 | 5b3cbc3d…a6bc721 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
49 | d629ca28…52f7e29 | 1 | 0.00000166BTC | 662 |
50 | cbb4748c…bd3f92a | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
51 | 3b699ea4…252adf2 | 1 | 0.00000208BTC | 832 |
52 | c69800e4…e524333 | 1(1) | 0.00000208BTC | 832 |
53 | 84e4ed10…3c6f340 | 1.01(1) | 0.00000141BTC | 561 |
54 | b40e3f81…70d79c9 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
55 | 0e247c73…4bd28e4 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
56 | 94d6029d…45e1577 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
57 | b103ae29…f159b46 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
58 | 853f7c25…12ff2cc | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
59 | 2af4ed36…fa3ea4a | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
60 | 7372b12c…8070d4b | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
61 | 191d27dd…3ed154b | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
62 | afc33cbd…38dfc4b | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
63 | 4411eae5…5edc057 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
64 | 80578f69…d56405d | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
65 | 557862ac…bad4e61 | 1 | 0.00000166BTC | 661 |
66 | 77727551…949b7a8 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
67 | d6182fcd…c0032fb | 1(1) | 0.0000075BTC | 2,999 |
68 | dfa95f2a…13fd967 | 1.01(1) | 0.00000141BTC | 561 |
69 | 62a1c264…d8bbb6f | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
70 | 59b9fb5d…8ecb070 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
71 | 59da1d9e…4663e71 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
72 | 4b11048c…66d5973 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
73 | 27173583…6e1de7c | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
74 | 0d9ab353…03c9086 | 1 | 0.00000166BTC | 662 |
75 | 4915e182…8443d8e | 1 | 0.00000184BTC | 733 |
76 | c87bf916…3583bdb | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
77 | a73a0121…e5878b1 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
78 | fb36f9e6…26bf593 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
79 | 033ac4e4…7fd3696 | 1(1) | 0.00000166BTC | 662 |
80 | 7c48dcbb…24bfad7 | 1 | 0.00000412BTC | 1,645 |
81 | 1878e062…47ee5c6 | 1.01(1) | 0.00000141BTC | 561 |
82 | 4e02401a…0a0f398 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
83 | e49e51be…2e9a19d | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
84 | 3c6be63a…f9379a3 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
85 | 399489e2…014f0a5 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
86 | 65ca0a7d…56a75aa | 1.01(1) | 0.00000141BTC | 561 |
87 | 6938b73a…6ccb0ac | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
88 | 794aaa12…7139faf | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
89 | ab1d4081…7605cb0 | 1 | 0.00000424BTC | 1,693 |
90 | 39cb51c9…91148e4 | 1 | 0.00000412BTC | 1,645 |
91 | 089eeeb6…302f5bf | 1(1) | 0.00000208BTC | 832 |
92 | b5a37d00…888ddc2 | 1 | 0.00000166BTC | 661 |
93 | 92092f62…05068c7 | 1 | 0.00000196BTC | 781 |
94 | be75fc3a…40599e9 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
95 | 8a02bcc0…dee67f0 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
96 | 4d9c6f03…9b1cbf9 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
97 | dab43cfe…38f4ffa | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "000000000008bfba2e5f3b87bc5e960d785d9e1b413793d79c3e199582c40de3",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 2974339,
"longpollid": "000000000008bfba2e5f3b87bc5e960d785d9e1b413793d79c3e199582c40de32732208",
"target": "000000000000001a34b600000000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1685577461,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1685583019,
"bits": "191a34b6",
"height": 2436126,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9edeaaaff286ae22629c157b1e3744a3d1778ab98746cb92a52f363fd577e606b2b"
}